REDUCTOARE CU AXE PARALELE PENTRU MAȘINI DE EXTRUDAT MICI
Descriere
Motoreductoare cu axe paralele special proiectate pentru mașini de extrudat de capacitate mică.
Specificații
GABARIT | INTERVAL RAPORTURI [i] | PUTERE NOMINALĂ [Nm] | DIAMETRU ARBORE [mm] |
---|---|---|---|
D.E07 | 6 – 180 | 150 | Ø15 |
D.E17 | 5 – 143 | 200 | Ø15 |
D.E27 | 5 – 2.907 | 450 | Ø25 |
D.E28 | 4 – 3.800 | 600 | Ø30 |
D.E37 | 4 – 4.820 | 820 | Ø35 |
D.E47 | 4 – 6.136 | 1.550 | Ø40 |
D.E57 | 4 – 10.147 | 3.000 | Ø50 |
D.E67 | 4 – 9.508 | 4.300 | Ø60 |
D.E77 | 4 – 24.963 | 8.000 | Ø70 |
D.E87 | 6 – 20.226 | 13.000 | Ø80 |
D.E97 | 7 – 20.566 | 18.000 | Ø90 |
Avantaje
– Carcase compacte tip corp-comun
– Rulmenți din seriile 29400
– Patru poziții de montaj diferite
– Opțiuni pentru axul de ieșire (ax cu pana sau cu caneluri longitudinale)
– Ieșire specifică mașinilor de extrudat (tip DRE)