REDUCTOARE CU AXE PARALELE PENTRU MAȘINI DE EXTRUDAT SPECIALE
Descriere
Aceste reductoare cu axe paralele pentru mașini de extrudat HTE sunt proiectate special pentru mașinile de extrudat, cu rulmenți din seriile 29400 și carcase ale axelor de ieșire destinate să reziste la încărcări axiale ridicate.
Specificații
GABARIT | INTERVAL RAPORTURI [i] | PUTERE NOMINALĂ [Nm] | DIAMETRU ARBORE [mm] | Ax tubular canelat | Rulment axial cu role sferice |
---|---|---|---|---|---|
H.E032. | 5 – 75 | 4.850 | Ø50 | N50x2x30x24x9H | 29418 |
H.E042. | 6 – 85 | 5.500 | Ø60 | N60x2x30x28x9H | 29420 |
H.E052. | 6 – 86 | 9.000 | Ø70 | N70x3x30x22x9H | 29424 |
H.E062. | 8 – 107 | 11.000 | Ø80 | N80x3x30x25x9H | 29428 |
H.E072. | 6 – 318 | 19.000 | Ø90 | N90x3x30x29x9H | 29430 |
H.E082. | 8 – 403 | 24.000 | Ø100 | N100x4x30x24x9H | 29434 |
H.E092. | 6 – 339 | 29.000 | Ø110 | N110x4x30x26x9H | 29436 |
H.E102. | 8 – 419 | 36.000 | Ø120 | N120x4x30x28x9H | 29440 |
H.E112. | 6 – 314 | 55.000 | Ø130 | N130x4x30x31x9H | 29444 |
H.E122. | 8 – 404 | 70.000 | Ø140 | N140x4x30x34x9H | 29448 |
H.E132. | 7 – 319 | 90.000 | Ø160 | N150x5x30x28x9H | 29452 |
H.E142. | 8 – 386 | 110.000 | Ø170 | N170x5x30x32x9H | 29456 |
H.E152. | 7 – 325 | 150.000 | Ø180 | N180x5x30x34x9H | 29464 |
H.E162. | 7 – 357 | 165.000 | Ø190 | N200x8x30x24x9H | 29468 |
TIP DE INTRARE
Avantaje
– Carcase din fonta GGG40 Sphero
– Rulmenți din seriile 29400
– Diferite mărimi ale rulmenților tip 29400 conform încărcărilor axiale
– Pinioane modificate și rulmenți conici
– Opțiuni pentru flanșe de intrare (IEC B5)
– Opțiuni pentru axul de ieșire (ax cu pană sau caneluri longitudinale)
– Opțiuni de ungere în funcție de poziția de montaj
– Opțiuni de răcire (radiatoare sau serpentine)