MOTOREDUCTOR CONICO-CILINDRIC PENTRU FIERĂSTRĂU CU BANDĂ
Descriere
Motoreductoare special concepute pentru mașini de fierăstrău cu bandă cu carcasă specială a arborelui de ieșire pentru a rezista la sarcini radiale mari, cu rulmenți ai arborelui de ieșire forțat și etanșări speciale.
Specificații
GABARIT | INTERVAL RAPORTURI [i] | PUTERE NOMINALĂ [Nm] | DIAMETRU/LUNGIME ARBORE [mm] |
---|---|---|---|
K10 | 6 – 129 | 140 | Ø30/60 |
K17 | 7 – 109 | 200 | Ø30/60 |
K20 | 6 – 139 | 280 | Ø35/70 |
K27 | 7 – 1.759 | 450 | Ø35/60 |
K28 | 6 – 3.333 | 600 | Ø40/80 |
K37 | 6 – 3.467 | 820 | Ø40/80 |
K47 | 6 – 5.227 | 1.550 | Ø50/100 |
K57 | 7 – 6.612 | 2.700 | Ø60/120 |
K68 | 8 – 12.681 | 4.300 | Ø70/140 |
K77 | 7 – 15.619 | 8.000 | Ø90/170 |
K87 | 10 – 12.780 | 15.000 | Ø110/210 |
TIP DE INTRARE
TIP DE IEȘIRE
Avantaje
– Flanșă de ieșire cu două rânduri de rulmenți
– Sistem special de etanșare pentru a împiedica pătrunderea uleiului de tăiere în interiorul cutiei de viteze
– Arbori de ieșire nitratați
– Treaptă de angrenare conică șlefuită pentru a reduce zgomotul
– Dimensiuni opționale ale flanșei și arborelui